3 bezoekers hebben een review geplaatst en 6 personen hebben een stem uitgebracht voor Dierenpension Emmeloord.
10.0 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 9.9 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 10.0 |
Indruk buitenverblijf: | 10.0 |
Hygiëne: | 9.9 |
Ligging: | 10.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
9.7 | |
Algemene Indruk: | 9.3 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 9.2 |
Indruk buitenverblijf: | 9.3 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 9.8 |
Prijs/Kwaliteit: | 9.7 |
Zijn de gegevens van dit pension niet correct? Of heb je aanvullingen?