223 bezoekers hebben een review geplaatst voor Kattenhotel Dotje.
Alle kamers verwarmd! de meeste met vloerverwarming, allen met buitenverblijf.
3 kamers speciaal ingericht voor poezen met dieet en/of medicatie, para-veterinair.
aanwezig.
1 kamer, de geranium is speciaal voor onze oudere gasten.
6 V.i.C kamers ( very important cats ) die buiten het hoogseizoen kunnen worden ingezet voor individueel verblijf ( meerprijs )
ziekenboeg en quarantaineverblijf aanwezig.
Trimsalon aanwezig. ( kattentrimsalondotje.nl )
eigenaresse en medewerkster hebben opleiding kattengedragstherapeute.
9.3 | |
Algemene Indruk: | 9.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 9.0 |
Indruk buitenverblijf: | 9.0 |
Hygiëne: | 9.5 |
Ligging: | 8.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
7.9 | |
Algemene Indruk: | 5.8 |
Klantvriendelijkheid: | 7.8 |
Diervriendelijkheid: | 9.7 |
Indruk binnenverblijf: | 7.7 |
Indruk buitenverblijf: | 7.8 |
Hygiëne: | 8.7 |
Ligging: | 7.8 |
Prijs/Kwaliteit: | 7.6 |
9.3 | |
Algemene Indruk: | 9.2 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 9.4 |
Indruk buitenverblijf: | 8.9 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 7.5 |
Prijs/Kwaliteit: | 9.0 |
8.3 | |
Algemene Indruk: | 8.5 |
Klantvriendelijkheid: | 8.0 |
Diervriendelijkheid: | 8.9 |
Indruk binnenverblijf: | 8.1 |
Indruk buitenverblijf: | 8.1 |
Hygiëne: | 8.7 |
Prijs/Kwaliteit: | 7.7 |
9.9 | |
Algemene Indruk: | 9.8 |
Klantvriendelijkheid: | 9.8 |
Diervriendelijkheid: | 9.9 |
Indruk binnenverblijf: | 9.8 |
Indruk buitenverblijf: | 9.9 |
Hygiëne: | 9.9 |
Ligging: | 9.8 |
Prijs/Kwaliteit: | 9.9 |
8.6 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 6.8 |
Indruk buitenverblijf: | 6.8 |
Prijs/Kwaliteit: | 8.0 |
Zijn de gegevens van dit pension niet correct? Of heb je aanvullingen?