4 bezoekers hebben een review geplaatst en 4 personen hebben een stem uitgebracht voor De hondencreche S114.
10.0 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 10.0 |
Indruk buitenverblijf: | 10.0 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 10.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
9.3 | |
Algemene Indruk: | 8.6 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 9.8 |
Indruk binnenverblijf: | 7.6 |
Indruk buitenverblijf: | 9.7 |
Hygiëne: | 9.4 |
Ligging: | 9.8 |
Prijs/Kwaliteit: | 9.5 |
9.7 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk buitenverblijf: | 10.0 |
Hygiëne: | 7.9 |
Ligging: | 10.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
9.9 | |
Algemene Indruk: | 9.8 |
Klantvriendelijkheid: | 9.8 |
Diervriendelijkheid: | 9.9 |
Indruk binnenverblijf: | 9.7 |
Indruk buitenverblijf: | 9.9 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 10.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
Zijn de gegevens van dit pension niet correct? Of heb je aanvullingen?