3 bezoekers hebben een review geplaatst en 2 personen hebben een stem uitgebracht voor Dierenpension Quimper.
9.2 | |
Algemene Indruk: | 7.6 |
Klantvriendelijkheid: | 8.6 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 10.0 |
Hygiëne: | 9.2 |
Ligging: | 10.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 8.8 |
1.3 | |
Algemene Indruk: | 1.0 |
Klantvriendelijkheid: | 1.0 |
Diervriendelijkheid: | 1.0 |
Indruk binnenverblijf: | 1.2 |
Indruk buitenverblijf: | 1.2 |
Hygiëne: | 1.1 |
Ligging: | 1.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 3.0 |
10.0 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 10.0 |
Indruk buitenverblijf: | 10.0 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 10.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
Zijn de gegevens van dit pension niet correct? Of heb je aanvullingen?