10 bezoekers hebben een review geplaatst en 19 personen hebben een stem uitgebracht voor Hondenpension Peeters.
8.1 | |
Algemene Indruk: | 8.0 |
Klantvriendelijkheid: | 8.9 |
Diervriendelijkheid: | 9.0 |
Indruk binnenverblijf: | 7.1 |
Indruk buitenverblijf: | 6.9 |
Hygiëne: | 8.1 |
Ligging: | 8.9 |
Prijs/Kwaliteit: | 7.9 |
10.0 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 10.0 |
Indruk buitenverblijf: | 10.0 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 10.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
9.8 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 10.0 |
Indruk buitenverblijf: | 10.0 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 10.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 8.0 |
8.0 | |
Algemene Indruk: | 8.0 |
Klantvriendelijkheid: | 8.0 |
Diervriendelijkheid: | 8.0 |
Indruk binnenverblijf: | 8.0 |
Indruk buitenverblijf: | 8.0 |
Hygiëne: | 8.0 |
Ligging: | 8.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 8.0 |
Zijn de gegevens van dit pension niet correct? Of heb je aanvullingen?