67 bezoekers hebben een review geplaatst en 65 personen hebben een stem uitgebracht voor Dierenpension Maaszicht.
9.1 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 9.5 |
Indruk binnenverblijf: | 8.0 |
Indruk buitenverblijf: | 8.0 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 7.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
9.0 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 9.0 |
Diervriendelijkheid: | 9.9 |
Indruk binnenverblijf: | 9.8 |
Indruk buitenverblijf: | 8.0 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 5.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
8.5 | |
Algemene Indruk: | 8.2 |
Klantvriendelijkheid: | 7.4 |
Diervriendelijkheid: | 9.4 |
Indruk binnenverblijf: | 8.3 |
Indruk buitenverblijf: | 8.3 |
Hygiëne: | 6.7 |
Ligging: | 9.8 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
9.6 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 8.7 |
Indruk buitenverblijf: | 8.7 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 10.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 9.0 |
9.4 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 9.9 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 8.9 |
Indruk buitenverblijf: | 9.6 |
Hygiëne: | 9.1 |
Ligging: | 8.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
Zijn de gegevens van dit pension niet correct? Of heb je aanvullingen?