8 bezoekers hebben een review geplaatst en 35 personen hebben een stem uitgebracht voor Dierenpension Middenmeer.
9.7 | |
Algemene Indruk: | 9.8 |
Klantvriendelijkheid: | 8.5 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 9.8 |
Indruk buitenverblijf: | 9.9 |
Hygiëne: | 9.6 |
Ligging: | 9.8 |
Prijs/Kwaliteit: | 9.8 |
9.4 | |
Algemene Indruk: | 8.6 |
Klantvriendelijkheid: | 8.5 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 10.0 |
Indruk buitenverblijf: | 10.0 |
Hygiëne: | 7.8 |
Ligging: | 10.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
Zijn de gegevens van dit pension niet correct? Of heb je aanvullingen?