7 bezoekers hebben een review geplaatst en 22 personen hebben een stem uitgebracht voor Poezenhotel Het Landhuis.
10.0 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 10.0 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 10.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
7.9 | |
Algemene Indruk: | 7.9 |
9.1 | |
Algemene Indruk: | 8.0 |
Klantvriendelijkheid: | 8.9 |
Diervriendelijkheid: | 9.3 |
Indruk binnenverblijf: | 8.8 |
Hygiëne: | 8.9 |
Ligging: | 9.9 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
8.0 | |
Algemene Indruk: | 8.0 |
Klantvriendelijkheid: | 7.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 8.0 |
Indruk buitenverblijf: | 7.0 |
Hygiëne: | 7.0 |
Ligging: | 9.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 8.0 |
8.3 | |
Algemene Indruk: | 8.5 |
Klantvriendelijkheid: | 6.7 |
Diervriendelijkheid: | 8.7 |
Indruk binnenverblijf: | 8.7 |
Hygiëne: | 8.5 |
Ligging: | 8.5 |
Prijs/Kwaliteit: | 8.5 |
Zijn de gegevens van dit pension niet correct? Of heb je aanvullingen?