26 bezoekers hebben een review geplaatst en 18 personen hebben een stem uitgebracht voor Dierenverzorgingscentrum Sliedrecht.
Dierenpension "Sliedrecht" (Zuid-Holland) is sinds 1989 het vertrouwde adres voor uw huisdier
als u zelf op vakantie gaat of als u tijdelijk even niet voor uw dier kunt zorgen.
Er is plaats voor 30 honden en 90 katten.
Ook kunnen knaagdieren en vogels geplaatst worden.
Voor konijnen zijn er zowel binnen als buitenverblijven beschikbaar.
Er is 24 uur per dag iemand aanwezig.
Er is een gediplomeerde dierenarts assistente aanwezig.
Een rondleiding door het pension is elke zaterdagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur mogelijk
Let op: deze rondleiding is NIET mogelijk in de schoolvakanties.
Om teleurstelling te voorkomen is het aan te raden om even van te voren te informeren of de rondleidingen plaats vinden. Een enkele keer is het i.v.m. onverwachte drukte niet mogelijk.
Als uw hond langer dan 1 week in het pension verblijft wordt deze na afloop gratis gewassen. Voor langharige honden geldt wel dat zij klitvrij gebracht moeten zijn.
9.9 | |
Algemene Indruk: | 9.7 |
Klantvriendelijkheid: | 9.9 |
Diervriendelijkheid: | 9.9 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 9.9 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
10.0 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 10.0 |
Indruk buitenverblijf: | 10.0 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 10.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
10.0 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 9.9 |
Diervriendelijkheid: | 9.8 |
Indruk binnenverblijf: | 10.0 |
Indruk buitenverblijf: | 10.0 |
Hygiëne: | 9.9 |
Ligging: | 10.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
10.0 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 10.0 |
Indruk buitenverblijf: | 10.0 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 10.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
10.0 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 10.0 |
Indruk buitenverblijf: | 10.0 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 10.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
10.0 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 10.0 |
Indruk buitenverblijf: | 10.0 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 10.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
Zijn de gegevens van dit pension niet correct? Of heb je aanvullingen?