26 bezoekers hebben een review geplaatst en 18 personen hebben een stem uitgebracht voor Dierenverzorgingscentrum Sliedrecht.
Dierenpension "Sliedrecht" (Zuid-Holland) is sinds 1989 het vertrouwde adres voor uw huisdier
als u zelf op vakantie gaat of als u tijdelijk even niet voor uw dier kunt zorgen.
Er is plaats voor 30 honden en 90 katten.
Ook kunnen knaagdieren en vogels geplaatst worden.
Voor konijnen zijn er zowel binnen als buitenverblijven beschikbaar.
Er is 24 uur per dag iemand aanwezig.
Er is een gediplomeerde dierenarts assistente aanwezig.
Een rondleiding door het pension is elke zaterdagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur mogelijk
Let op: deze rondleiding is NIET mogelijk in de schoolvakanties.
Om teleurstelling te voorkomen is het aan te raden om even van te voren te informeren of de rondleidingen plaats vinden. Een enkele keer is het i.v.m. onverwachte drukte niet mogelijk.
Als uw hond langer dan 1 week in het pension verblijft wordt deze na afloop gratis gewassen. Voor langharige honden geldt wel dat zij klitvrij gebracht moeten zijn.
9.1 | |
Algemene Indruk: | 9.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 9.0 |
Hygiëne: | 9.0 |
Ligging: | 8.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 9.0 |
8.5 | |
Algemene Indruk: | 8.5 |
Klantvriendelijkheid: | 9.1 |
Diervriendelijkheid: | 9.2 |
Indruk binnenverblijf: | 8.1 |
Indruk buitenverblijf: | 7.9 |
Hygiëne: | 8.6 |
Ligging: | 8.4 |
Prijs/Kwaliteit: | 8.2 |
10.0 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 10.0 |
Indruk buitenverblijf: | 10.0 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 10.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
9.3 | |
Algemene Indruk: | 9.5 |
Klantvriendelijkheid: | 9.6 |
Diervriendelijkheid: | 9.5 |
Hygiëne: | 9.5 |
Ligging: | 9.4 |
Prijs/Kwaliteit: | 8.4 |
8.3 | |
Algemene Indruk: | 8.7 |
Klantvriendelijkheid: | 8.9 |
Diervriendelijkheid: | 8.8 |
Indruk binnenverblijf: | 8.9 |
Hygiëne: | 8.7 |
Ligging: | 6.6 |
Prijs/Kwaliteit: | 7.7 |
7.3 | |
Algemene Indruk: | 7.4 |
Klantvriendelijkheid: | 8.5 |
Diervriendelijkheid: | 7.4 |
Indruk binnenverblijf: | 6.6 |
Indruk buitenverblijf: | 7.6 |
Hygiëne: | 6.4 |
Ligging: | 7.7 |
Prijs/Kwaliteit: | 6.6 |
Zijn de gegevens van dit pension niet correct? Of heb je aanvullingen?